Informations complémentaires
| Réf. | rcvp3326018 |
|---|---|
| Matériel | Plastic |
| Dimension (mm) | 300 x 200 x 60 |
| Poids Net (kg) | 0.409 |
| Traversez Poids (kg) | 0.5590 |
| Shipping Group | RA |
| Réf. | rcvp3326018 |
|---|---|
| Matériel | Plastic |
| Dimension (mm) | 300 x 200 x 60 |
| Poids Net (kg) | 0.409 |
| Traversez Poids (kg) | 0.5590 |
| Shipping Group | RA |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||